Результаты — Таланты Хортицы
Конкурсная программа Всеукраинского фестиваля творчества «Таланты Хортицы»
Результати конкурсної програми 2021
Балута Аліна | І місце | ||
Горбунов Дмитро | І місце | ||
Замула Вікторія | І місце | ||
Гнєдова Анфіса | І місце | ||
Доценко Аліна | І місце | ||
Семернікова Єва | І місце | ||
СмірноваПолiна | І місце | ||
Прохніцька Єлизавета | І місце | ||
Шимко Данило | І місце | ||
Західола Дар`я | І місце | ||
ІщенкоОлександр | І місце | ||
Коваленко Поліна | ІІ місце | ||
Ліподат Олександр | ІІ місце | ||
Мішаріна Маргарита | ІІ місце | ||
Зубрін Юрій | ІІ місце | ||
Тохтарь Кароліна | ІІ місце | ||
Тарасова Дарина | ІІ місце | ||
ГнєдоваВірінея | ІІ місце | ||
Михайлова Софія | ІІ місце | ||
Швачка Соф’я | ІІ місце | ||
Пінчук Михайло | ІІ місце | ||
Черевата Еріка | ІІ місце | ||
Шкурко Глафіра | ІІ місце | ||
Мамажонова Марія | ІІ місце | ||
БатовськаАмелія | ІІ місце | ||
Заїкіна Тетяна | ІІ місце | ||
Єржова Дар’я | ІІ місце | ||
Куліш Лілія | ІІ місце | ||
Курілова Ксенія | ІІ місце | ||
Альміз Іван | ІІ місце | ||
Хамченко Анастасія | ІІ місце | ||
Савлучинська Катерина | ІІ місце | ||
Захарченко Олександра | ІІ місце | ||
Федосенко Дар`я | ІІІ місце | ||
Мазуренко Єгор | ІІІ місце | ||
Брижник Дарина | ІІІ місце | ||
Білошицький Артур | ІІІ місце | ||
Полетаєва Карина | ІІІ місце | ||
Лаврук Володимир | ІІІ місце | ||
Пелехович Валерія | ІІІ місце | ||
Мисишин Катерина | ІІІ місце | ||
Дерепа Єва | ІІІ місце | ||
Жданов Євгеній | ІІІ місце | ||
Звір Ілля | ІІІ місце | ||
Москаленко Михайло | ІІІ місце | ||
Лиса Анна | ІІІ місце | ||
Білокінь Олександр | Дипломант | ||
Бєльченко Катерина | дипломант | ||
Даньков Олександр | Гран прі | ||
Христенко Руслан | І місце | ||
Дмитренко Анастасія | І місце | ||
Сулаєв Антон | І місце | ||
Змушко Ксенія | І місце | ||
Верташ Данило | І місце | ||
Кошкош Марія | І місце | ||
Чередніченко Олексій | І місце | ||
Мех Єлизавета | І місце | ||
Ігнатьєва Ксенія | І місце | ||
Капустянська Марія | І місце | ||
Кузенко Ірина | І місце | ||
Кузенко Христина | І місце | ||
Попова Олександра | І місце | ||
Сіроух Марія | І місце | ||
Шашко Уляна | І місце | ||
Баліцька Дар’я | І місце | ||
УсовичТимофій | І місце | ||
КашубайтеКая | І місце | ||
КашубайтеКлея | І місце | ||
Козачук Георгій | І місце | ||
Сидоренко Вадим | І місце | ||
Стародумова Єлизавета | І місце | ||
Білоконь Валерія | ІІ місце | ||
Міняйло Дар’я | ІІ місце | ||
Пешнограєва Катерина | ІІ місце | ||
Коваль Ольга | ІІ місце | ||
Іванченко Іван | ІІ місце | ||
Концунтейло Юлія | ІІ місце | ||
Ткаченко Людмила | ІІ місце | ||
Проценко Олег | ІІ місце | ||
Ламзюк Аліна | ІІ місце | ||
Сосновська Любов | ІІ місце | ||
Сапегіна Світлана | ІІ місце | ||
Єрмошкін Євгеній | ІІ місце | ||
Бараннік Тетяна | ІІ місце | ||
Мартьянова Марина | ІІ місце | ||
Пур Давид | ІІ місце | ||
Коршнякова Ірина | ІІ місце | ||
Шульженко Катерина | ІІ місце | ||
Зубок Ангеліна | ІІ місце | ||
Гурак Марія | ІІ місце | ||
Мокра Маргарита | ІІ місце | ||
Мамайчук Белла | ІІ місце | ||
Табунщик Ольга | ІІ місце | ||
Грязнов Михайло | ІІ місце | ||
Горулько Олексій | ІІ місце | ||
Іващенко Анастасія | ІІ місце | ||
Тоніца Катерина | ІІ місце | ||
Петрова Єва | ІІІ місце | ||
Пчела Анна | ІІІ місце | ||
Чорна Вікторія | ІІІ місце | ||
Бикова Поліна | ІІІ місце | ||
Дем’янова Марія | ІІІ місце | ||
Давиденко Вікторія | ІІІ місце | ||
Величко Оксана | ІІІ місце | ||
ПальохаКіріл | ІІІ місце | ||
Захаріна Діана | ІІІ місце | ||
Крупська Лідія | ІІІ місце | ||
Мілаєва Рената | ІІІ місце | ||
Ріпна Софія | ІІІ місце | ||
Фурсова Єлизавета | ІІІ місце | ||
АванесоваАлiса | ІІІ місце | ||
Бабенко Дар`я | ІІІ місце | ||
Яніцька Маргарита | ІІІ місце | ||
Дзюба Юлія | Дипломант | ||
Дроздова Марія | Дипломант | ||
Ковбасюк Марк | Дипломант | ||
Кривенко Степан | Дипломант | ||
Лазаренко Мирослава | Дипломант | ||
Мєняйло Соломія | Дипломант | ||
Бура Ліна | Дипломант | ||
Качанюк Мілана | Дипломант | ||
Корабльова Поліна | Учасник | ||
Губа Діана | Учасник | ||
Глущенко Марія | Учасник | ||
ЄвсєєваТетяна | І місце | ||
Косарєв Михайло | Імісце | ||
Барабан Тимур | І місце | ||
Грицун Владислав | І місце | ||
Узбекова Дар’я | І місце | ||
Гула Діана | ІІ місце | ||
Осетров Аркадій | ІІ місце | ||
Полуянко Ілля | ІІ місце | ||
Захарченко Вероніка | ІІ місце | ||
Утюж Тимофій | ІІ місце | ||
Ігнатенко Анна | ІІ місце | ||
ХількоНікіта | ІІ місце | ||
Веретик Олександр | ІІ місце | ||
БасіроваРозалія | ІІ місце | ||
Кабарухіна Діана | ІІ місце | ||
Старостюк Анастасія | ІІ місце | ||
ЧерняєваВірсавія | ІІ місце | ||
Льовкіна Катерина | ІІ місце | ||
Буркот Іван | ІІ місце | ||
Бородай Іван | ІІ місце | ||
Зенченко Анна | ІІ місце | ||
Якимович Юлія | ІІ місце | ||
Кеня Анна | ІІ місце | ||
Самофалова Марія | ІІ місце | ||
Ляшенко Ярослав | ІІ місце | ||
Сало Катерина | ІІ місце | ||
Гордієнко Єлизавета | ІІ місце | ||
Вовк Єгор | ІІ місце | ||
Строган Василь | ІІІ місце | ||
Шулдак Дмитро | ІІІ місце | ||
Караваєва Анастасія | ІІІ місце | ||
Дмитренко Андрій | ІІІ місце | ||
Шейко Федір | ІІІ місце | ||
Ажигова Катерина | ІІІ місце | ||
Ольховська Софія | ІІІ місце | ||
Зирянова Анна | ІІІ місце | ||
Кондрушенко Катерина | ІІІ місце | ||
БезроднаОлена | ІІІ місце | ||
Левандовська Софія | ІІІ місце | ||
Журба Анастасія | ІІІ місце | ||
Антошина Дарія | ІІІ місце | ||
КанцарАндрій | ІІІ місце | ||
Пилипенко Марія | ІІІ місце | ||
Деханова Меланія | ІІІ місце | ||
ІвкоДіана | ІІІ місце | ||
КурочкінаКароліна | ІІІ місце | ||
Вознюк Юлія | ІІІ місце | ||
Куліш Марія | ІІІ місце | ||
Назарова Фатіма | ІІІ місце | ||
Клєткіна Катерина | Дипломант | ||
Железняк Ольга | Дипломант | ||
Байдачна Поліна | Дипломант | ||
КапустянКаріна | Дипломант | ||
Шигимага Надія | Дипломант | ||
Чайкіна Юлія | Дипломант | ||
Гладій Денис | Дипломант | ||
Ворошилова Олександра | Учасник | ||
Соболєв Сергій | Учасник | ||
Зразковий аматорський хореографічний колектив «Овація» | 5 | 1 |
образцовый ансамбль «Калинка» Чернігів | 4 | 2 |
зразковий художній ансамбль естрадного танцю «Шанс» Днепр | 3 | 3 |
хореографический коллектив «Барбарики» Харків | 2 | 2 |
образцовый хореографический ансамбль «ФАНТАЗИЯ» Харків | 2 | 2 |
хореографический коллектив «Соло» Суми | 2 | 2 |
Другакова Анна | 3 | 1 |
Назарова Марта | 3 | 2 |
Смірнова Катерина | 3 | 3 |
Перлих Татяна | 3 | 3 |
Сохань Вікторія | 4 | 1 |
Польська Анна | 4 | 2 |
Тертих Ася | 4 | 2 |
№ | ПІ | В.к. | Оцінка |
1. | Шмалій Руслан | 3 | 2 місто |
2. | Сітшаєва Зарема | 3 | 1 місто |
3. | Олійник Єва | 3 | 1 місто |
4. | Шевченко Марія | 3 | 2 місто |
5. | Агієнко Олексій | 4 | 2 місто |
6. | Наврузова Карина | 4 | 3 місто |
7. | Лук’яненко Вероніка | 5 | 2 місто |
8. | Світлицький Олег | 6 | 1 місто |
№ | ПІ | В.к. | Оцінка |
1. | Тріо скрипалів: Гаркуша Поліна Веретенник Захар Раслін Давід | 3 | 2 місто |
2. | Тріо «Бравіссімо»: Музикант Олексій; Редька Софія; Федіна Анастасія. | 5 | 1 місто |
3. | Тріо скрипалів «Піццікато»: Охонько Аліна Краснопера Софія Волошина Ніколь | 7 | 3 місто |
№ | ПІ | В.к. | Оцінка |
1. | Сапегіна Світлана | 3 | 3 місто |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Палійчук Поліна | 2 | ІІ |
2 | Михайленко Ганна | 6-8 років | ІІІ |
3. | Андрєєв Ілля | 2 | І |
4. | Пінчук Михайло | 2 | ІІІ |
5. | Тесля Вікторія | 2 | ІІ |
6. | Авдєєва Софія | 2 | ІІ |
7. | Філіпов Андрій | 3 | І |
8. | Ткаченко Васса | 3 | І |
9. | Бегас Віолетта | 3 | ІІІ |
10 | Балута Аліна | 3 | ІІ |
11 | Дячук Мілана | 3 | ІІ |
12 | Сапегіна Світлана | 3 | ІІІ |
13 | Терещенко Єгор | 4 | І |
14 | Волхонська Анастасія | 4 | ІІІ |
15 | Андрєєва Олександра | 4 | ІІІ |
16 | Чеченін Гліб | 4 | І |
17 | Гугніна Кіра | 4 | ІІІ |
18 | Ситник Анастасія | 4 | ІІ |
19 | Соболева Єлизавета | 5 | ІІ |
20 | Даньков Олександр | 5 | ІІІ |
21 | Ільїна Дарина | 6 | ІІ |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Фортепіанний ансамбль: Мотуз Марія, Челядіна Софія | 2 | ІІІ |
2. | Фортеп. дует: ЧелишеваЛюдмила Кім Валентина | 3 | ІІІ |
3. | Фортепіанний ансамбль: Лісова Аліса Андросова Світлана | 4 | ІІ |
4. | Фортепіанний ансамбль: Коноваленко Анастасія, Семенюк Вероніка | 4 | ІІІ |
5. | Фортепіаний дует: Міцкан Катерина Дейдей Діана | 4 | ІІ |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Сіладі Марія | 4 | ІІІ |
2. | Попизенко Валерія | 4 | ІІ |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Бойко Тетяна Кім Валентина | 3 | ІІІ |
2 | Катерина Карина(скрипка), Кобзар Нiколь(ф- но) | 4 | ІІІ |
3. | Дует «Гармонія» Пирч Стелла Вищник Жанна | 6 | ІІ |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Кістень Кирило | 2 | 1 місце |
2. | Авраменко Марк | 4 | 3 місце |
3. | Легкий Олександр | 4 | 2 місце |
4. | Хижняк Владислав | 4 | 1 місце |
5. | Ляшенко Евгеній | 4 | 1 місце |
6. | Тютюнник Андрій | 8 категорія | 2 місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Вербицька Юлія | 2 | 1 місце |
2. | Жданов Євгеній | 4 | 1 місце |
3. | Колесник Оксана | 8 | 3 місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Діденко Аліна | 4 | 1 місце |
2. | Коробкіна Катерина | 4 | 2 місце |
3. | Гриценко Анна | 5 | 2 місце |
4. | Дует бандуристок: Діденко Аліна Білоус Валентина | 4 | 1 місце |
5. | (дует «К і Д») Ребицька Ксєнія, Філонич Діана, | Змішана | 2 місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Завадський Максим | 4 | 1 місце |
2. | Ансамбль домристів класичного ліцею | 4 | 2 місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Степаненко-Сохацький Тіхон | 8 років | 1 місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Ященко Марія | 2 | III місце |
2. | Зубрін Юрій | 4 | І місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Ламзюк Аліна | 4 | Гран прі |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Прасол Кароліна | 4 | ІІІ місце |
№ | ПІ | В.к. | Місце |
1. | Перегибенко Костянтин | 2 | ІІІ місце |
2. | Польчик Вячеслав | 2 | ІІІ місце |
3. | Стешенко Іван | 2 | ІІ місце |
4. | Щур Вероніка | 3 | І місце |
5. | Лєтов Тимур | 4 | І місце |
6 | Перепелиця Дмитро | 5 | ІІ місце |
1. | Дерновий Кирило | 3 | 3 місце |
2. | Бандрiвська Нiколета | 3 | 3 місце |
3. | Клименко Марія | 4 | 1 місце |
4. | Мартиросян Ліана | 4 | 1 місце |
5. | Ситник Анастасія | 4 | 1 місце |
6. | Рева Марина | 5 | 2 місце |
№ | ПІ | В.к. | Оцінка |
1. | Вокальний ансамбль «Тоніка» | 7 | 1 місце |
№ | ПІ | В.к. | Оцінка |
1. | Сущенко Ангеліна | 2 | 2 місце |
2. | Тараненко Вікторія | 2 | 2 місце |
3. | Ребенок Леся | 3 | 2 місце |
4. | Малець Милослава | 3 | 2 місце |
5. | Ляскало Вікторія | 4 | 3 місце |
6. | Покутня Анна | 4 | 2 місце |
7. | Грибальова Софія | 4 | 2 місце |
8. | Павловська Анастасія | 5 | 1 місце |
2019
Фольклор
Гран — прі — «Дніпряночка», фольклорний колектив, м.Энергодар
І — ансамбль народного танца «Дружба», «Зимові розваги»
І — театр мод «ТАІС», «Квіткова мрія»
Хореографія
1 вікова категорія
II — «Модерн лайф», центр сучасного танцю, м. Запорожье, стилізована хореографія «Мы танцуем тип-хоп»
ІІ — «Littie dancers», коллектив сучасного стилізованого танцю «Игрушки»
ІІ — «INDIGO» студия хореографии, м. Днепр, «Жаль что взрослые не верят в чудеса»
ІІ — » Модерн лайф», м.Запоріжжя, «Солнечные человечики»
ІІІ — Театр танцю «Солнечный зайчик», м.Чернігів, «До-ми-соль»
Дипломант — «Веселые человечки» танцювальний ансамбль, м. Вольногорск, «Чудо»
Народна хореографія
2 вікова категорія
І — ансамбль народного танца «Дружба», м.Запоріжжя, «На полонині»
І — «INDIGO» студия хореографии, м. Днепр, «Щедривка»
І — Кавказський народный коллектив «Имеди», «У ручья»
ІІІ — коллектив танцю «Littie dancers», «Донечка Вкраїна»
Дипломант — «Барвинок» ансамбль народного танцю «Україночки»
3 вікові категорія
І — «Имеди», Грузия
ІІ — «Карамель» танцювальний ансамбль, український народний танець «Козачок»
Сучасна хореографія
2 вікова категорія
І — «Гармония» «Веселые эльфы», м.Запоріжжя
ІІ -«Бриз» коллектив эстрадного танца
ІІ — «ХОРС» хореографічний коллектив, м. Запоріжжя
ІІ — » Модерн лайф»центр сучасної хореографії, м. Запоріжжя, «Амазонки»
II — «INDIGO» студия хореографии, м. Днепр, «В ожидании радуги»
ІІІ — «Littie dancers», м.Запоріжжя, «Батл»
ІІІ — «Конфетти» танцювальний ансамбль, малая форма, «Ветер перемен»
3 вікова категорія
І — «Эльдорадо», м.Генічеськ, «Бой сердца»
І — «ВАРИАНТ» хореографический коллектив, «Капитошка»
І — «Эльдорадо», «Память не знает границ»
ІІ — «Диссет-стиль», «Веселый трамвай»
ІІІ — Народний художній колектив» ансамбль сучасної хореографії «Мозаїка», «У ритмі рок-н-ролу»
Дипломант — «Данс-кредо» коллектив современного танца, «Миньоны»
Стилізована хореографія
2 вікова категорія
І — «ВАРИАНТ», «Невгамовні малята»
ІІ — «ДАНСЕР» народный коллектив, студия хореографии, г. Днепр, «Ёжики в тумане»
ІІІ — «Стожари» зразковий художній колектив, ансамбль народного танцю. Хореографічна картинка «Гномики»
ІІІ — «Бриз» образцовый художественный коллектив эстрадного танца, м.Геническ, «Кукарача»
Дипломант — хореографычний коллектив «Стиль», м. Павлоград, «Зайчики»
3 вікова категорія
І — «Дружба», м.Запоріжжя
4 вікова категорія
І — «Дансер», народный коллектив студия хореографии г. Днепр, «Я никогда не позвоню»
І — «Модерн лайф»
І — хореографический коллектив «Вариант», м. Запорожье, «Бешкетниці»
І — народный коллектив студия хореографии «Дансер», г. Днепр, «Школа шпионок»
ІІ — «Карамель» танцювальний ансамбль, «Африка»
м.Геніческ «На палубі»
ІІІ — «Народний художній колектив», ансамбль сучасної хореографії «Мозаїка», «Місяць-дружок»
ІІІ — «Бриз» коллектив эстрадного танца «Я- ансамбль»
ІІІ — хореографический коллектив «ХОРС», «Ярмарка»
Дипломант — «Радуга» народний художній колектив, ансамбль сучасної хореографії, «Услышь меня», м.Миколаїв
Дипломант — «Rings» колектив ансамбль сучасної хореографії, м.Запоріжжя, «Танец это жизнь»
Дипломант — «Улыбка» зразковий художній колектив», ансамбль народного танцю
5 вікова категорія
І — «Барвограй» зразковий художній колектив, ансамбль народного танцю, м. Генічеськ, Кримсько-татарський народний танок «Танок зі свічками»
ІІ — ансамбль народного танцю «Веселка», «Татарський»
ІІ — «Зразковий художній колектив» ансамбль народного танцю «Барвограй», м.Генічеськ, «Закарпатські візерунки»
ІІІ — коллектив народного танцю «Ветерець», «Метелиця»
7 вікова категорія (змішена)
І — «Веселка», м.Вольнянськ, «Різдвяні свята»
ІІ — «Феєрія», м. Енергодар, «Мрія русалоньки»
ІІ — «Міраж», м.Запоріжжя, українська стилізація «Запальний дівочий»
ІІ — ЦДЮТ Енергодар, «Мрія русалоньки»
ІІ — «Феєрія», Енергодар, «Магія книги»
Фамілія, им’я | Місто, коллектив | Вікова категорія | Назва композіції | |
Танцевальная студия «Романтики» | 7 | «Лилия» | 3 | |
Красуля Єлизавета | «Littie dancers» | 1 | «Пеппи длинный чулок » | 3 |
Коленда Аурика | «Littie dancers» | 2 | «Золушка» | |
Сылка Елизавета | г. ДНЕПР | 2 | Прятки» | |
Троян Ярина | Студія сучасної хореографії ДНК | 2 | Один на один | 1 |
Нападала Мария | Геническ | 2 | Розовая пантера | 3 |
Сона | Армения | 3 | 1 | |
Семененко Анастасия | 2 | Пробуждение | 2 | |
Харченко Валерія | «Елінт» | 3 | «Между прошлым и будущим» | 1 |
Короткина Виолета | «Афродита» | 2 | ||
Колесниова София | «Модерн Лайф» | 3 | 3 | |
Лысенко Яна | 3 | «Фемида» | 2 | |
Подгорная Анна | «Конфетти» | 4 | «Каждый раз, когда идёт дождь…», | 3 |
Гонтарєва Арина | Харків | 4 | «Увіванець» | |
Шевченко Настя | 3 | Ирида | 3 | |
Павлова | 3 | |||
Климовцева АлисаПодгорная Анна | Запорожье | 4 | «Слушай свое сердце» | 2 |
Сердюк Вікторія | ансамбль “Перлина” | 5 | Независимость в рамках зависимости. | 1 |
Молодан Алина | г. ДНЕПР | 2 | «Клякса» |
2016
Журі:
Лагутіна Олена Володимирівна — майстер декоративно-прикладного мистецтва. Координатор інвестиційних міжнародних проектів відділу відродження народної творчості.
Стадниченко Надія Василівна — заслужена артистка України, лауреат премії ім. С. Паторжинського. Провідний майстер сцени, актриса, викладач ЗНУ кафедри акторської майстерності. Магістр вищої школи. Викладач курсу «Театральне майстерність».
Білозуб Людмила Миколаївна — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри акторської майстерності Запорізького Національного Університету. Педагог вокалу.
Чікатуева Катерина Станіславівна — педагог 1 категорії. Хормейстер, концертмейстер, ілюстратор, викладач вокалу, переможець Всеукраїнського конкурсу хормейстерів.
Андрій Шамрай — переможець Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. Півфіналіст шоу «Голос Країни», «Перезавантаження» на телеканалі «1 + 1». Випускник ЗМУ.
Олег Кравець — заслужений балетмейстер козацького ансамблю пісні і танцю Обласний Запорізької філармонії.
Свириденко Володимир Костянтинович — артист Цирку, Лауреат Міжнародних конкурсів.
Винокуров Артем Юрійович — педагог оркестрового відділу Харківської школи мистецтв.
Назва колективу | Вікова категорія | Композиція | Гран-прі |
«Стожары» | Смешан 1-2 | «Детский танец» | І |
Троян Ярина | 2 | Совушка | І |
Колектив сучасного танцю «Успіх» | 1-2 | «Дебют» | І |
«Бусинка» | 2 | Не разбивайте детские мечты..!», | ІІІ |
«Бусинка» | 2 | «Дівочі гуляння», | ІІ |
Грузинский коллектив «Имеди» | 2 | Танец у ручья | І |
Сона | 3 | І | |
Дуэт -Куницкая Катерина , Полякова Александра | 3 | «Не твоя війна…», | І |
«Бусинка» | 3 | «Однажды вечером» | ІІ |
«Модерн лайф» | 2 | Море | І |
«Модерн лайф | 1 | эстрадный танец «четверо лягушат»дебют | І |
Лысенко Яна | 2 | «Розовая пантера» | І |
Комарец Катя | 2 | Раненая птица | ІІ |
Танцювальний колектив «Едельвейс» | 2 | «Черевички» | ІІІ |
колектив «Едельвейс» | 3 | «Запальні україночки» | ІІІ |
Танцювальний колектив «Перлинки» | 3 | «Вишеньки – черешеньки» | ІІ |
Колектив «Барбарики» | 2 | «Снится сон» | ІІ |
Колектив «Барбарики» | 3 | «Гопак» | ІІ |
Колектив «Барбарики» | Змішана | «Веселое настроение | ІІІ |
«Грация» | Смешан 3-4 | «Непоседы» | ІІІ |
Зразковий художній колектив ансамбль естрадно-спортивного танцю «Міраж» | змішана 3-4 | «Гармонія кольору» | ІІ |
Зразковий художній колектив ансамбль естрадно-спортивного танцю «Міраж» | 3 | «Зимові розваги» | І |
Багмет Яна | 4 | «Джайв» | ІІ |
Театр танца «Новій стиль» | 4 | *Контемп. | І |
Полякова Элина | 4 | №1 | І |
Баканина Анастасия | 4 | №2 | ІІ |
Павленко Екатерина | 3 | №3 | І |
Жебрак Диана | 4 | №4 | ІІ |
ансамбль народного танца Дружба | 3 | дуэт «Подружки», | І |
Яна Стрехнина | 3 | Стрекоза | І |
Ансамбль народного танца «Байда» | 3 | «гуцульский танец» | І |
«ХОРС» | Смешан 2-4 | «Дівочий перепляс | ІІІ |
«Light Side» | смешан | «Танец Кукол» | ІІІ |
«Light Side» | смешан | «Хип-Хоп» | ІІ |
Олейник Алина | 3 | «Еще один шаг к мечте | ІІ |
«Феєрія» | 5 | «Ляльки | І |
«ХОРС» | Смеш 3-4 | «украинский народный танец» |
Академічний вокал
Хиврич Мария — категорія 3 — Лауреат І ступеню
Басовская Катя — категорія 3 — Лауреат ІІ ступеню
Смирнова Алла — категорія 3 — Лауреат ІІ ступеню
Алтихова Слава — категорія 3 — Лауреат ІІІ ступеню
Варава Люда — категорія 4 — Лауреат І ступеню
Миронова Оля — категорія 4 — Лауреат ІІ ступеню
Самчук Дарья — категорія 4 — Лауреат ІІІ ступеню
Угланова Дар’я — категорія 5 — Лауреат І ступеню
Вітковська Лера — категорія 5 — Лауреат ІІ ступеню
Котлик Ирина — категорія 5 – Лауреат ІІ ступеню
Марченко Міла — категорія 5 – Лауреат ІІ ступеню
Эстрадний вокал
1 категорія
Диана Губа –- лауреат ІІ ступеню
2 категорія
Калашник Ярослава — лауреат І ступеню
Половко Мария — лауреат І ступеню
Бижко София — лауреат І ступеню
Никитина Доминика- лауреат ІІ ступеню
Ансамбль «До-Ми-Соль» — лауреат ІІ ступеню
Корнеленкова Арина — лауреат ІІІ ступеню
Короленко Полина — лауреат ІІІ ступеню
Паршикова София — лауреат ІІІ ступеню
Белецкая Ева — лауреат ІІІ ступеню
Сежченко Елизавета- лауреат ІІІ ступеню
3 категорія
Гайворонская Ксения — лауреат І ступеню
Матюхина Каролина — лауреат І ступеню
Марковська Дар’я — лауреат І ступеню
Кононихина Екатерина — лауреат І ступеню
Варнава Надежда — лауреат І ступеню
Політов Ярослав — лауреат І ступеню
Ярышев Александр — лауреат ІІ ступеню
Пархомик Диана — лауреат ІІ ступеню
Худик София — лауреат ІІ ступеню
Багрова Євгенія — лауреат ІІІ ступеню
Лошкарева София — лауреат ІІІ ступеню
Бондарь Леся — лауреат ІІІ ступеню
Воронина Анастасия — лауреат І ступеню
Лобанова Виктория- лауреат ІІІ ступеню
4 категорія
Резниченко София — лауреат І ступеню
Бобро Марія — лауреат І ступеню
Бадарі Маргарита — лауреат ІІ ступеню
Скрипнік Вероніка — лауреат ІІ ступеню
Бурмистрова Єлизавета — лауреат ІІ ступеню
Мельник Катя — лауреат ІІ ступеню
Череповская Валерия — лауреат ІІ ступеню
Пидлужна Ева- лауреат ІІ ступеню
Иванченко Катерина — лауреат ІІ ступеню
Луц Олена — лауреат ІІІ ступеню
Алтухов Денис — лауреат ІІІ ступеню
Горзов Софія — лауреат ІІІ ступеню
Гузько Александр — лауреат ІІІ ступеню
Мансурова Маргарита — лауреат ІІІ ступеню
Новікова Вікторія — лауреат ІІІ ступеню
Дуєт «Талисман» — лауреат ІІ ступеню
5 категорія
Кырбыик Алина — лауреат І ступеню
Рудьковская Юля — лауреат І ступеню
Гузько Алина — лауреат І ступеню
Чарівна Світлана — лауреат І ступеню
Алтухов Деніс — лауреат ІІІ ступеню
Козьмик Надежда — лауреат ІІІ ступеню
Агафонова Валерия — лауреат ІІІ ступеню
Короткова Христина — лауреат ІІІ ступеню
Скакунова Евгения — лауреат ІІІ ступеню
Терещенко Анастасія — лауреат ІІІ ступеню
6 категорія
Гвоздик Антон — лауреат І ступеню
Демченко Инна — лауреат ІІ ступеню
Диденко Татьяна — лауреат ІІ ступеню
Маринина Евгения — лауреат ІІ ступеню
Дуэт «Два колёри»: Джордан Энтони — Канарейкина Марина — лауреат ІІІ ступеню
Силявина Ксения — лауреат І ступеню
Дуэт «Сердца двух» — лауреат ІІ ступеню
Онищук Олег — лауреат І ступеню
Водяницкая Маргарита — лауреат ІІ ступеню
Джордан Єнтони — лауреат І ступеню
Шапранова Даяна — лауреат ІІ ступеню
Коллектив «Мелодия» — Гран-при
Фортепіано
1. Иванов Никита, ІІ вікова категорія, «Bésame mucho» Консуэло Веласкес. Лауреат І ступеню
2. Піччіналі Джорджія, ІІ вікова категорія, Г.Гендель «Менует». Лауреат І ступеню
3. Кригер Валентина, ІІ вікова категорія, А.Гречанинов «В разлуке». Лауреат ІІ ступеню
4. Балагура Поліна, ІІ вікова категорія, І. Шамо «Скерцо». Лауреат ІІІ ступеню
5. Фортепианный дуэт — Коваленко Евгения, Клеха Егор, Е.Крылатов «Полька». Лауреат І ступеню
6. Нгуєн Тен Дат, ІІІ вікова категорія, П. Чайковський «Полька» з «Дитячого альбому». Лауреат І ступеню
7. Горбань Олеся, ІІІ вікова категорія, «Задиристые буги» Е.Градескі. Лауреат ІІ ступеню
8. Остроушко Анастасія, ІV вікова категорія, Й.С. Бах. Інтенція 2-х голосна фа мінор. Лауреат І ступеню
9. Бобро Марія, ІV вікова категорія, Г. Сасько «Блюз». Лауреат І ступеню
10. Сахарова Диана, 4 возрастная категория, Н. Мордасов «Увидимся завтра». Лауреат І ступеню
11. Остроушко Анастасія, ІV вікова категорія, А. Ушкаров «Осінній листок». Лауреат І ступеню
12. Савельева Юлия, ІV вікова категорія, И.Волкова «Высоко в небе». Лауреат ІІІ ступеню
13. Травян Віра, V вікова категорія, укр. нар. пісня «За рікою вдалині». Лауреат І ступеню
14. Дика Юлія, V вікова категорія, «Українські візерунки» в обр. Л. Матвійчука. Лауреат І ступеню
15. Яковенко Євніка, V вікова категорія, К. Нортон «Ляльковий театр» (для флейти та фортепіано). Лауреат ІІступеню
16. Перевалова Анастасія, VІІ вікова категорія, Д. Шостакович «Вальс № 2» (для домри та фортепіано). Лауреат І ступеню
17. Ансамбль «Клавиши», VІІ вікова категорія, «Либертанго» Астор Пьяццолло (обр. Рахимовой В.К.). Лауреат І ступеню — Фортепіанний дует
18. Балагура Поліна, 03.08.2007 р.н., Нгуєн Тен Дат, 02.01.2007 р.н. — М. Мусоргський «Гопак VІІ вікова категорія (змішана). Лауреат ІІІ ступеню
Народні інструменти
ІІ вікова категорія
Барковський Дмитро, Р. Бажилин «Сельские гуляния». Лауреат ІІІ ступеню
Пасічник Інна, домра Є. Крилатов «Пісенька Діда Мороза». Лауреат І ступеню
ІІІ вікова категорія
Скирдонова Маргарита, домра Дж. Гершвін «Summertime». Лауреат І ступеню
Лизогубенко Христина, домра Н. Бакланова «Хоровод». Лауреат ІІ ступеню
Бородіна Поліна аккордеон, А. Доренский «Буги-вуги». Лауреат ІІІ ступеню
ІV вікова категорія
